Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình: | Li-Ion, LiFePo4, lifepo4 / pin lithium / pin li-ion | Kích thước: | tùy chỉnh, 482 * 410 * 89mm / 482 * 400 * 177mm / 482 * 430 * 222mm / 482 * 500 * 280mm |
---|---|---|---|
Chu kỳ cuộc sống: | > 6000 chu kỳ | Đăng kí: | Hệ thống năng lượng mặt trời / RV / du thuyền / xe gôn và ô tô / UPS |
Sức chứa giả định: | 2,4Kwh / 5,12Kwh / 10,24Kwh / 12,80Kwh | Định mức điện áp: | 48V |
Sự bảo đảm: | 5 năm | màu sắc: | Đen (tùy chỉnh) |
Trọng lượng: | 24kg / 46kg / 80kg / 100kg | Loại pin: | LiFePO4 |
OEM / ODM: | Có thể chấp nhận được | Hình dạng: | hình vuông |
Dung tích: | 50ah / 100ah / 200ah / 250sh, tùy chỉnh | Được thiết kế nhỏ gọn: | Với BMS tích hợp |
Đặc trưng: | siêu di động | Dung lượng pin: | với đèn báo LED |
Vận tải: | bằng đường biển / bằng đường hàng không / bằng chuyển phát nhanh | ||
Điểm nổi bật: | Pin LiFePO4 EV IP65,Pin LiFePO4 EV chống nước,Pin LiFePO4 đa dụng cho EV |
Bộ lưu trữ năng lượng Lifepo4 Mô-đun năng lượng mặt trời 5Kwh 10Kwh 20Kwh 48V Pin Lithium Ion Gói pin Baterias
Người mẫu | GH2400 | GH5000 | GH9600 | GH12000 |
Vôn | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Dung tích | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 250Ah |
Năng lượng | 2,4Kwh | 5,12Kwh | 10,24Kwh | 12,80Kwh |
Điện áp hoạt động | 35,25-54,75 Vdc | 37,6-58,4Vdc | ||
Điện áp sạc tối đa | 54,75Vdc | 58,4 Vdc | ||
Dòng điện nạp và xả tối đa | 50A | 100A | ||
Công suất tối đa | 2400W | 5120W | 7680W | 12800W |
Thời gian sống (25 ° C) | 10 năm | |||
Vòng đời (80% DOD, 25 ° C) | 6000 chu kỳ | |||
Đánh giá bảo vệ bao vây | IP65 | |||
Kích thước (L × W × H) mm | 482 * 410 * 89 | 482 * 400 * 177 | 482 * 430 * 222 | 482 * 500 * 280 |
Trọng lượng | 24kg | 46kg | 80kg | 100kg |
Tiêu chuẩn pin Lithium | UL, IEC, UN38.3, ROHS, CE |
Người liên hệ: Eva
Tel: +8615975846821