|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Thời gian làm việc (h): | 24 giờ / ngày | Sự chỉ rõ: | Bình thường |
|---|---|---|---|
| Tải điện (w): | 3KW-20KW | Đăng kí: | Trang chủ, Hệ thống điện mặt trời độc lập 1500W cho khu dân cư |
| Điện áp đầu ra (V): | 110/120/220 / 230V | Biến tần: | Đầu ra sóng hình sin tinh khiết, công tắc 110V / 220V tùy ý lựa chọn |
| Năng lượng mặt trời (W): | phụ thuộc vào người điều khiển | Loại pin: | Pin AGM không chứa axit axít liti, axit chì |
| Sự bảo đảm: | 5 năm | bảng điều khiển năng lượng mặt trời: | Poly hoặc mono |
| Tần số đầu ra: | 50Hz (47 ~ 51,5Hz) / 60Hz (57 ~ 61,5Hz) | Tên sản phẩm: | dự án hệ thống năng lượng mặt trời hỗn hợp gió, nhà hệ thống năng lượng mặt trời, biến tần năng lượn |
| Loại điều khiển: | Bộ điều khiển năng lượng mặt trời MPPT, Bộ điều khiển NPPT thông minh | Ắc quy: | Pin Lithium tích hợp, Pin Axit Chì hoặc Pin Lithium |
| Loại hình: | Hệ mặt trời ngoài lưới | người điều khiển: | Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời PWM hoặc Mppt |
| màu sắc: | XÁM / XANH LÁ / VÀNG, tùy chọn | Sự bảo vệ: | Quá tải, Quá tải & bảo vệ ngắn mạch, Điện áp thấp và Điện áp thấp (báo động) |
| Làm nổi bật: | Hệ thống điện mặt trời dân dụng Multiscene,Hệ thống điện mặt trời dân dụng BMS |
||
Hệ thống phát điện mặt trời 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw Hệ thống điện mặt trời dân dụng với mô-đun Wi-Fi
|
Người mẫu
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
|
Tấm năng lượng mặt trời 350W
|
9 miếng
|
14 miếng
|
18 miếng
|
30 miếng
|
|
Biến tần năng lượng mặt trời & bộ điều khiển MPPT
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
|
Mô-đun Wi-Fi
|
1 miếng
|
1 miếng
|
1 miếng
|
1 miếng
|
|
Pin gel / lifepo4
|
Pin gel / lifepo4
|
Pin gel / lifepo4
|
Pin gel / lifepo4
|
Pin gel / lifepo4
|
|
Cáp PV / DC
|
100 mét
|
200 mét
|
200 mét
|
200 mét
|
|
Hỗ trợ gắn kết
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
|
Cáp năng lượng mặt trời liên quan, đầu nối, hộp kết hợp, v.v. (Bộ)
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
|
Giá đỡ năng lượng mặt trời (Bộ)
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
1 bộ
|
|
Kết cấu lắp đặt
|
Tùy chỉnh với mái nhà hoặc mặt đất
|
|||
Một hệ thống năng lượng mặt trời 3kW sẽ sản xuất bao nhiêu một ngày?
Cần bao nhiêu kW năng lượng mặt trời để chạy một ngôi nhà?
| Kích thước hệ thống | Sản lượng năng lượng ước tính hàng tháng | Số lượng bảng * |
|---|---|---|
| 4 kw | 480 - 600 kWh | 13 |
| 6 kw | 720 - 900 kWh | 19 |
| 8 kw | 960 - 1.200 kWh | 25 |
| 10 kw | 1.200 - 1.500 kWh | 32 |
![]()
Người liên hệ: Mr. King Liu
Tel: 18925578000
Fax: 86-769-81765995