Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Hàng hiệu: | GH | Nguồn năng lượng: | Bộ chuyển đổi AC, Bảng điều khiển năng lượng mặt trời, Khác |
---|---|---|---|
Trọng lượng: | 6,8kg | Cổng AC (Đầu ra): | 110V 50Hz / 60Hz (220V) |
Dung lượng gói: | 140400mAh | Loại ô: | LiFePO4 |
Đầu ra USB: | QC3.0 / 18W | Loại điều khiển: | MPPT |
Vòng đời: | 4000 chu kỳ đến 80% công suất | Kích thước: | 290 * 202 * 202mm |
Điểm nổi bật: | Bộ cấp điện di động cắm trại đa năng FCC,Bộ cấp điện di động cắm trại LiFePO4,Bộ cấp điện cắm trại ngoài trời có thể sạc lại |
Mục | Giá trị | |||
Loại hình | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
loại pin | LiFePO4 | |||
Công suất ra | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Năng lượng | 288,6Wh | 519,48Wh | 999Wh | 2264,4Wh |
Dung tích | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Đầu ra AC | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V | 110V / 220V |
USB3.0 | QC3.0 / 18W | QC3.0 / 18W | QC3.0 / 18W | QC3.0 / 18W |
TYPE-C | PD60W | |||
Tiêu chuẩn ổ cắm | Đối với Mỹ / Canada, Đối với EU, Đối với Vương quốc Anh, Đối với Úc / New Zealand, Đối với Ý, Đối với Brazil, Đối với Nhật Bản, Phổ, Các nước khác | |||
Sự bảo vệ | Quá phóng điện, Bảo vệ ngắn mạch, Sạc quá mức | |||
Trọng lượng | 4,3kg | 6,8kg | 9,5kg | 27kg |
Kích thước | 205 * 155 * 165mm | 290 * 202 * 202mm | 290 * 202 * 202mm | 460mm * 366mm * 260mm |
Vòng đời | ≥4000 lần | ≥4000 lần | ≥4000 lần | ≥4000 lần |
Chứng nhận | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Khác | OEM / ODM có sẵn |
Người liên hệ: Eva
Tel: +8615975846821